Trainingszeiten
Mo. | Yoga | 08.30-9.30 | SV Chemie | Manuela Kulik |
Seniorensport | 10.00-11.00 | SV Chemie | Ursula Koltz | |
Krebssport | 11.30-12.30 | SV Chemie | Antje Hagenau | |
Herz mit Arzt | 12.45-13.45 | SV Chemie | Anje Hagenau | |
Tischtennis | 14.00-15.45 | SV Chemie | Rudi Koperer | |
Seniorensport | 16.00-17.00 | SV Chemie | Riva Gornott | |
Allg. Sport 4 | 17.30-18.30 | SV Chemie | Marlies Fenske | |
Reha-Sport | 18.45-19.45 | SV Chemie | Anje Hagenau | |
Line Dance | 20.00-21.00 | SV Chemie | Christel Franke | |
Handball w- E u. D-Jugend | 14.30-16.30 | Sportplatz/Sporthalle Uhalndschule | Bernd Lindner Kathleen Asmus | |
Walking | 17.30-18.30 | Bootshaus | Ursula Koltz | |
Radfahrgruppe
| 09.30-13.00 | Treffp. Wasserturm | Gudrun Döring | |
Badminton | 20.00-21.30 | Sportplatz/Sporthalle Berliner Chaussee | Axel Döring | |
TT-Jugend | 17.00-18.30 | Jahn- Sporthalle | Karsten Schwarz | |
TT gemischt | 19.00-20.30 | Jahn- Sporthalle | Volker Hennig | |
Prellball | 13.30-14.30 | Sporthalle Uhlandschule | Fritz Mund | |
Wasserläufer | 16.00-17.00 | Jahnsporthalle | Ines Herm Heike Wiemer | |
Di. | Yoga | 08.00-9.00 | SV Chemie | Manuela Kulik |
Line Dance | 09.30-10.30 | SV Chemie | Christel Franke | |
Tischtennis | 10.45-12.00 | SV Chemie | Rudolf Koperer | |
Seniorensport | 13.00-14.00 | SV Chemie | Riva Gornott | |
Seniorensport | 14.00-15.00 | SV Chemie | Riva Gornott | |
Reha-Sport | 15.15-16.15 | SV Chemie | Antje Hagenau | |
Leichtathletik | 16.30-18.00 | Sportplatz Berliner Chaussee | Andrea Scheck | |
Turnen | 16.45-19.00 | Altenplathow -Neue Welt | Nicole Rüdiger | |
Allg.Sport 8 | 16.30-17.30 | SV Chemie | Brita Kienscherf | |
Allg.Sport 3 | 18.00-19.00 | Sporthalle in Uhlandschule | Oliver Fleischer | |
Allg Sport 9 | 17.45-18.45 | SV Chemie | Walburga Bünger | |
Allg.Sport 5 | 19.00-20.00 | SV Chemie | Christina Hauser | |
Yoga | 20.15-21.15 | SV Chemie | Manuela Kulik | |
Kanu | 17.00-18.00 | Bootshaus | Ralf Schulz | |
Floorball | 15.00-16.30 | Jahn- Sporthalle | Simone Beier | |
Kanu Frauen | 19.00-21.00 | Bootshaus | Yvonne Riemer | |
Mi. | Reha-Sport | 08.45-09.45 | SV Chemie | Antje Hagenau |
Reha-Sport | 10.00-11.00 | SV Chemie | Antje Hagenau | |
Seniorensport / Osteoporose | 13.00-14.00 | SV Chemie | Marlis Lau | |
Rehasport | 14.15-15.15 | SV Chemie | Antje Hagenau | |
Rehasport | 15.15-16.15 | SV Chemie | Antje Hagenau | |
Rehasport | 16.15-17.15 | SV Chemie | Antje Hagenau | |
Walking | 08.00-09.00 | Mühlgraben-Brücke Friedensstr. | Riva Gornott | |
Prellball | 14.00-15.00 | Sporthalle Uhlandschule | Fritz Mund | |
Leichtathletik | 16.00-17.30
| Sporthalle Sekundarschule "Am Baumschulenweg" | Tobias Werner | |
Leichtathletik | 17.00-18.30 | Sportplatz Berliner Chaussee | Andrea Scheck | |
Allg.Sport 11 | 18.00-19.00 | Jahn- Sporthalle | Angela Engel | |
Kleinkindersport | 17.00-18.30 | Uhlandschule | Margit Grobler Ulrike Rasch | |
Allg.Sport 7 | 18.30-19.30 | Uhlandschule | Margit Grobler | |
Allg Sport 10 | 17.30-18.30 | SV Chemie | Christina Hauser | |
Walking: Sommerzeit Winterzeit | 17.00-18.00 15.30-16.30 | Park - Altenplathow | Marlies Fenske | |
Aqua-Jogging | 20.00-21.00 | Schwimmhalle | Ursula Koltz | |
Handball w-C-Jugend | 16.00-17.30 | Sporthalle Sekundarschule "Am Baumschulenweg" | Werner Schröder | |
Handball m-B-Jugend | 17.30-19.00 | Sporthalle Sekundarschule "Am Baumschulenweg" | Marco Berndt | |
Allg Sport 1 | 18.45-19.30 | SV Chemie | Bärbel Krummhaar | |
Do.
| Gesundheitswandern | ab 10.00 | TAV Rathenower Heerstr. Schwarzer Netto
An der Gaststätte Heideeck | Marlies Fenske Angelika Bensch Fritz Fabert
|
Seniorensport | 10.00-11.00 | SV Chemie | Ursula Koltz | |
LineDancer | 11.30-12.30 | SV Chemie | Christel Franke | |
Bewegung m. Herz | 13.00-14.00 | SV Chemie | Gudrun Döring | |
Qigong | 14.30-15.15 | SV Chemie | Martin Mergen | |
Sport f. Übergewichtige XXl-Gruppe | 16.00-17.00 | SV Chemie | Christina Hauser | |
Männersport | 17.30-18.30 | SV Chemie | Christina Hauser | |
Allg.Sport 2 | 19.00-20.00 | SV Chemie | Petra Tombrink | |
Reha-Schwimmen | 08.00-08.45 09.45-10.30 13.00-13.45 | Schwimmhalle | Antje Hagenau
| |
Seniorenschwimm. | 07.00-08.00 08.45-09.45 10.30-11.30 12.00-13.00 | Schwimmhalle | Antje Hagenau
| |
Freies Schwimmen und Herz ohne Arzt | 13.45-14.45 | Schwimmhalle | Antje Hagenau | |
Reha-Schwimmen | 14.45-15.30 | Schwimmhalle | Antje Hagenau | |
Kinderschwimmen
| 15.30-16.30 | Schwimmhalle | Antje Hagenau Ulrike Rasch | |
Herz Schwimmen mit Arzt | 16.30-17.30 | Schwimmhalle | A. Hagenau Dr. A. Lorenz | |
Turnen | 15.00-16.30 | Altenplathow -Neue Welt | Nicole Rüdiger Julia Haller | |
Leichtathletik | 16:30-18.00 | Sportplatz/Sporthalle Berliner Chaussee | Madleen Groll Tobias Werner | |
Handball w-E u. D. | 15.00-17.00 | Sporthalle Uhlandschule | Bernd Lindner Kathleen Asmus | |
Fr. | Reha-Sport | 09.00-10.00 | SV Chemie | Antje Hagenau |
Tischtennis | 11.00-12.00 | SV Chemie | Rudi Koperer | |
Handball | 14.30-16.30 | Sporthalle Uhlandschule | Bernd Lindner | |
Handball w-C-Jugend | 15:00-18:30 | Sporthalle Sekundarschule "Am Baumschulenweg" | Werner Schröder | |
Allg.Sport 8 | 15.45-16.45 | SV Chemie | Brita Kienscherf | |
Kanu | 17.00-19.00 | JahnSporthalle (im Winter) Sommer am Bootshaus | Yvonne Riemer | |
Kanu | 17.00-19.00 | Bootshaus | Ralf Schulz Thomas Riemer | |
Handball Frauen w-B-Jugend | 18.30-20.00 | Sporthalle Sekundarschule "Am Baumschulenweg" | Stefan Lamberts Christian Feuerherdt | |
TT gemischt | 19.00-22.00 | Jahn- Sporthalle | Volker Hennig | |
Handball Männer u. m-B-Jugend | 20.00-21.30 | Sporthalle Sekundarschule "Am Baumschulenweg" | Marco Berndt | |